iabs2can | La deuxième génération d'ABS intégral a été introduite pour la première fois au quatrième trimestre 2007. Cette génération, contrairement à la première, n'est pas assistée et se trouve sur la plupart des R1200 (K2x) et la plupart des modèles K1200 et K1300 (K4x). |
absn | Depuis 2000, utilisé sur le C1 et le F650GS / Dakar. A partir de 2002 sur la F650CS et à partir de 2004 sur les versions facelift à 2 étincelles de celles-ci. |
abs8m | Introduit à partir de 2006 sur les F800S/ST(K71) et R1200S(K29). Puis en 2007 sur les G650X(K15), F800GS(R13), F650GS(K72), R1200S(K29), R1200GS HP2(K25) et en 2008 sur les G650GS(R13), F800R(K73). De 2011 à 2014, il a également été utilisé sur la Nuda 900R et la TR 650 Terra/Strada. |
abs9me | A partir de 2010 sur la S1000RR |
G650X (K15) | |
---|---|
Couple de serrage : Vis de purge (avant et arrière) | 7 Nm |
F650GS / Dakar (R13) | |
Liquide de frein | DOT 4 |
Couple de serrage : Vis de purge (avant et arrière) | 7 Nm |
Couple de serrage : Capteur ABS (avant et arrière) | 9 Nm |
Distance entre les capteurs : (avant et arrière) | 0,1 - 1,0mm (0,004 - 0,04in) |
F650CS (K14) | |
Liquide de frein | DOT 4 |
Couple de serrage Vis de purge (avant et arrière) | 7 Nm |
Couple de serrage Étrier de frein au bras oscillant | 21 Nm |
Couple de serrage Capteur ABS (avant et arrière) | 9 Nm |
Espace entre les capteurs, à l'avant | max. 1,5mm (0,059in) |
Espace entre les capteurs, à l'arrière | max. 0,7mm (0,028in) |
C1 / C1-200 | |
Liquide de frein | DOT 4 |
Couple de serrage : Vis de purge (avant et arrière) | 14 Nm |
Couple de serrage : Capteur ABS (avant et arrière) | 9 Nm |
Distance entre les capteurs : (avant et arrière) | min. 0,3 mm (0,00118in) |
S1000RR (K46) | |
Liquide de frein | DOT 4 |
Couple de serrage : Vis de purge près du réservoir avant | 5 Nm |
Couple de serrage : Vis de purge des étriers avant | 6 Nm |
Couple de serrage : Boulons de montage de l'étrier avant | 38 Nm |
Couple de serrage : Vis de purge de l'étrier arrière | 14 Nm |
La purge des freins permet d'éliminer le liquide usagé de l'unité ABS et, surtout, l'air résiduel qui pourrait rester dans le circuit de commande du système ABS.
Une fois que vous avez effectué le test de purge spécifique, répétez la purge des freins et observez si de l'air s'échappe du système. Si de l'air s'est échappé, vous devez répéter les procédures de purge et de test de purge jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air dans le système.
Pour un excellent flacon de purge de frein à faible coût, voir la section vidéo.