iabs2can | De tweede generatie integraal ABS, voor het eerst geïntroduceerd in het vierde kwartaal van 2007. Deze generatie is, in tegenstelling tot de eerste, niet servogestuurd, en is te vinden op de meeste R1200 (K2x) en de meeste K1200 en K1300 (K4x) modellen. |
absn | Sinds 2000 gebruikt op de C1 en F650GS / Dakar. Vanaf 2002 op de F650CS en vanaf 2004 op de 2-spark facelift versies hiervan. |
abs8m | Geïntroduceerd vanaf 2006 op de F800S/ST(K71) en R1200S(K29). Vervolgens in 2007 op de G650X(K15), F800GS(R13), F650GS(K72), R1200S(K29), R1200GS HP2(K25) en 2008 op de G650GS(R13), F800R(K73). Van 2011 tot 2014 werd het ook gebruikt op de Nuda 900R en TR 650 Terra/Strada. |
abs9me | Vanaf 2010 op de S1000RR |
G650X (K15) | |
---|---|
Aanhaalmoment: Ontluchtingsschroef (voor en achter) | 7 Nm |
F650GS / Dakar (R13) | |
Remvloeistof | DOT 4 |
Aanhaalmoment: Ontluchtingsschroef (voor en achter) | 7 Nm |
Aanhaalmoment: ABS-sensor (voor en achter) | 9 Nm |
Sensorafstand: (voor en achter) | 0,1 - 1,0mm (0,004 - 0,04in) |
F650CS (K14) | |
Remvloeistof | DOT 4 |
Aanhaalmoment Ontluchtingsschroef (voor en achter) | 7 Nm |
Aanhaalmoment Remklauw aan achterbrug | 21 Nm |
Aanhaalmoment ABS-sensor (voor en achter) | 9 Nm |
Sensor opening, vooraan | max. 1,5mm (0,059in) |
Sensor opening, achter | max. 0,7mm (0,028in) |
C1 / C1-200 | |
Remvloeistof | DOT 4 |
Aanhaalmoment: Ontluchtingsschroef (voor en achter) | 14 Nm |
Aanhaalmoment: ABS-sensor (voor en achter) | 9 Nm |
Sensorafstand: (voor en achter) | min. 0,3mm (0,00118in) |
S1000RR (K46) | |
Remvloeistof | DOT 4 |
Aanhaalmoment: Ontluchtingsschroef bij voorste reservoir | 5 Nm |
Aanhaalmoment: Ontluchtingsschroeven op voorste remklauwen | 6 Nm |
Aanhaalmoment: Bevestigingsbouten voorklauw | 38 Nm |
Aanhaalmoment: Ontluchtingsschroeven op de achterste remklauw | 14 Nm |
Het ontluchten van de remmen zorgt ervoor dat oude vloeistof uit de ABS-eenheid wordt verwijderd, en nog belangrijker, dat eventuele restlucht in het regelcircuit van het ABS-systeem wordt verwijderd.
Nadat u de specifieke ontluchtingstest hebt uitgevoerd, herhaalt u de remontluchting opnieuw en kijkt u of er lucht uit het systeem komt. Als er lucht is vrijgekomen, moet u de ontluchtings- en ontluchtingstestprocedures herhalen, totdat er geen lucht meer in het systeem zit.
Voor een geweldige, goedkope remontluchtingsfles zie het videogedeelte.