Entrez le NIV de votre véhicule dans le décodeur NIV et cliquez sur le code du modèle (TSN) pour naviguer automatiquement vers le modèle de votre véhicule ci-dessous.
ProUnlimited subscribers will generally receive functionality 1 week ahead of a general release.
Beta testers will generally be expected to assist in testing functionality ahead of a general release.
| Abréviation | Signification |
|---|---|
| ECU | Informations sur l'ECU, par exemple le numéro de série et les versions du micrologiciel. |
| DTC | Code d'erreur de diagnostic / Codes d'erreur |
| RTV | Valeurs des capteurs en temps réel, par exemple la vitesse, la température, etc. |
| SF | Fonction de service, par exemple, tests de sortie, étalonnages. |
| R1300RS (KA5) 2025+ | ECU | DTC | RTV | SF |
|---|---|---|---|---|
| Contrôleur de moteur XBMSO1 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Freins ABS XABSVI | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Body Domain Controller XCCP | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Instrument Cluster XKOMBB2 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Distance Control XMRR2 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Side View Assist XSRR | &check ; | &check ; | &check ; | |
| Keyless / Tyre Pressure Monitor XSLZ4 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Emergency (Telematics) Module XWAVE | &check ; | &check ; | &check ; | |
| Anti-Theft Alarm XDWA9 | &check ; | &check ; | &check ; | |
| Transmission Control XTCU01 | &check ; | &check ; | &check ; | |
| Vehicle Functions for R1300RS | &check ; | |||
| R1300R (KA4) 2025+ | ECU | DTC | RTV | SF |
| Contrôleur de moteur XBMSO1 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Freins ABS XABSVI | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Body Domain Controller XCCP | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Instrument Cluster XKOMBB2 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Distance Control XMRR2 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Side View Assist XSRR | &check ; | &check ; | &check ; | |
| Keyless / Tyre Pressure Monitor XSLZ4 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Emergency (Telematics) Module XWAVE | &check ; | &check ; | &check ; | |
| Anti-Theft Alarm XDWA9 | &check ; | &check ; | &check ; | |
| Transmission Control XTCU01 | &check ; | &check ; | &check ; | |
| Vehicle Functions for R1300R | &check ; | |||
| R1300RT (KA3) 2025+ | ECU | DTC | RTV | SF |
| Contrôleur de moteur XBMSO1 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Freins ABS XABSVI | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Body Domain Controller XCCP | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Cluster d'instruments XKOMBA | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Distance Control XMRR2 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Side View Assist XSRR | &check ; | &check ; | &check ; | |
| Keyless / Tyre Pressure Monitor XSLZ4 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Emergency (Telematics) Module XWAVE | &check ; | &check ; | &check ; | |
| Anti-Theft Alarm XDWA9 | &check ; | &check ; | &check ; | |
| Transmission Control XTCU01 | &check ; | &check ; | &check ; | |
| Audio Controller XAP20 | &check ; | &check ; | &check ; | |
| Vehicle Functions for R1300RT | &check ; | |||
| R12GS (KR2) 2025+ | ECU | DTC | RTV | SF |
| Contrôleur de moteur XBMSO1 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Freins ABS XABS | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Body Domain Controller XCCP | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Keyless / Tyre Pressure Monitor XSLZ03 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Emergency (Telematics) Module XWAVE | &check ; | &check ; | &check ; | |
| Anti-Theft Alarm XDWA9 | &check ; | &check ; | &check ; | |
| Vehicle Functions for R12GS | &check ; | |||
| R12NineT (KR1) 2024+ | ECU | DTC | RTV | SF |
| Contrôleur de moteur XBMSO1 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Freins ABS XABS | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Body Domain Controller XCCP | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Keyless / Tyre Pressure Monitor XSLZ03 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Emergency (Telematics) Module XWAVE | &check ; | &check ; | &check ; | |
| Alarme anti-vol XDWA | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Vehicle Functions for R12NineT | &check ; | |||
| R12 (KR3) 2024+ | ECU | DTC | RTV | SF |
| Contrôleur de moteur XBMSO1 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Freins ABS XABS | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Body Domain Controller XCCP | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Keyless / Tyre Pressure Monitor XSLZ03 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Emergency (Telematics) Module XWAVE | &check ; | &check ; | &check ; | |
| Alarme anti-vol XDWA | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Vehicle Functions for R12 | &check ; | |||
| R1300GSA (KA2) 2024+ | ECU | DTC | RTV | SF |
| Contrôleur de moteur XBMSO1 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Freins ABS XABSVI | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Instrument Cluster XKOMBB2 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Body Domain Controller XCCP | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Keyless / Tyre Pressure Monitor XSLZ4 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Emergency (Telematics) Module XWAVE | &check ; | &check ; | &check ; | |
| Distance Control XMRR2 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Side View Assist XSRR | &check ; | &check ; | &check ; | |
| Alarme anti-vol XDWA | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Vehicle Functions for R1300GSA | &check ; | |||
| R1300GS (KA1) 2023+ | ECU | DTC | RTV | SF |
| Contrôleur de moteur XBMSO1 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Freins ABS XABSVI | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Instrument Cluster XKOMBB2 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Body Domain Controller XCCP | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Keyless / Tyre Pressure Monitor XSLZ4 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Emergency (Telematics) Module XWAVE | &check ; | &check ; | &check ; | |
| Distance Control XMRR2 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Side View Assist XSRR | &check ; | &check ; | &check ; | |
| Alarme anti-vol XDWA | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Vehicle Functions for R1300GS | &check ; | |||
| R18 Roctane (K34) 2023+ Diagnostic Port | ECU | DTC | RTV | SF |
| Contrôleur de moteur XBMSO1 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Freins ABS XABSVI | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Cluster d'instruments XKOMBA | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Body Controller Lite XBCL | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Keyless / Tyre Pressure Monitor XSLZ03 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Contrôleur de corps satellite XFSA | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Suspension semi-active XSAF | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Alarme anti-vol XDWA | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Audio Controller XAUDIO | &check ; | &check ; | &check ; | |
| Vehicle Functions for R18 Roctane | &check ; | |||
| R18 Bagger (K35) 2021+ Diagnostic Port | ECU | DTC | RTV | SF |
| Contrôleur de moteur XBMSO1 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Freins ABS XABSVI | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Cluster d'instruments XKOMBA | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Body Controller Lite XBCL | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Keyless / Tyre Pressure Monitor XSLZ03 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Contrôleur de corps satellite XFSA | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Suspension semi-active XSAF | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Alarme anti-vol XDWA | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Audio Controller XAUDIO | &check ; | &check ; | &check ; | |
| Vehicle Functions for R18 Bagger | &check ; | |||
| R18 Transcontinental (K35) 2021+ Diagnostic Port | ECU | DTC | RTV | SF |
| Contrôleur de moteur XBMSO1 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Freins ABS XABSVI | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Cluster d'instruments XKOMBA | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Body Controller Lite XBCL | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Keyless / Tyre Pressure Monitor XSLZ03 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Contrôleur de corps satellite XFSA | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Suspension semi-active XSAF | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Alarme anti-vol XDWA | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Audio Controller XAUDIO | &check ; | &check ; | &check ; | |
| Vehicle Functions for R18 Transcontinental | &check ; | |||
| R18 (K34) 2020+ Diagnostic Port | ECU | DTC | RTV | SF |
| Contrôleur de moteur XBMSO1 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Freins ABS XABSVI | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Cluster d'instruments XKOMBILO | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Body Controller Lite XBCL | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Keyless / Tyre Pressure Monitor XSLZ03 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Alarme anti-vol XDWA | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Vehicle Functions for R18 | &check ; | |||
| R18 Classic (K34) 2020+ Diagnostic Port | ECU | DTC | RTV | SF |
| Contrôleur de moteur XBMSO1 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Freins ABS XABSVI | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Cluster d'instruments XKOMBILO | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Body Controller Lite XBCL | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Keyless / Tyre Pressure Monitor XSLZ03 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Alarme anti-vol XDWA | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Vehicle Functions for R18 Classic | &check ; | |||
| R1250GS (K50) 2019-2023 Diagnostic Port | ECU | DTC | RTV | SF |
| Contrôleur de moteur XBMSO1 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Freins ABS XABS | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Cluster d'instruments XKOMBIHI | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Body Controller Lite XBCL | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Suspension semi-active XSAF | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Entrée sans clé XSLZ | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Contrôleur de pression des pneus XRDC | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Alarme anti-vol XDWA | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Emergency (Telematics) Module XTPM | &check ; | &check ; | &check ; | |
| Contrôleur de corps satellite XFSA | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Vehicle Functions for R1250GS | &check ; | |||
| R1250GS Adventure (K51) 2019-2023 Diagnostic Port | ECU | DTC | RTV | SF |
| Contrôleur de moteur XBMSO1 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Freins ABS XABS | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Cluster d'instruments XKOMBIHI | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Body Controller Lite XBCL | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Suspension semi-active XSAF | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Entrée sans clé XSLZ | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Contrôleur de pression des pneus XRDC | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Alarme anti-vol XDWA | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Emergency (Telematics) Module XTPM | &check ; | &check ; | &check ; | |
| Contrôleur de corps satellite XFSA | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Vehicle Functions for R1250GS Adventure | &check ; | |||
| R1250RT (K52) 2019+ Diagnostic Port | ECU | DTC | RTV | SF |
| Contrôleur de moteur XBMSO1 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Freins ABS XABS | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Cluster d'instruments XKOMBA | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Body Controller Lite XBCL | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Suspension semi-active XSAF | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Entrée sans clé XSLZ | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Contrôleur de pression des pneus XRDC | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Alarme anti-vol XDWA | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Emergency (Telematics) Module XTPM | &check ; | &check ; | &check ; | |
| Contrôleur de corps satellite XFSA | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Audio Controller XAUDIO | &check ; | &check ; | &check ; | |
| Distance Control XMRR | &check ; | &check ; | &check ; | |
| Vehicle Functions for R1250RT | &check ; | |||
| R1250R (K53) 2019+ Diagnostic Port | ECU | DTC | RTV | SF |
| Contrôleur de moteur XBMSO1 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Freins ABS XABS | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Cluster d'instruments XKOMBIHI | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Body Controller Lite XBCL | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Suspension semi-active XSAF | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Entrée sans clé XSLZ | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Contrôleur de pression des pneus XRDC | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Alarme anti-vol XDWA | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Emergency (Telematics) Module XTPM | &check ; | &check ; | &check ; | |
| Vehicle Functions for R1250R | &check ; | |||
| R1250RS (K54) 2019+ Diagnostic Port | ECU | DTC | RTV | SF |
| Contrôleur de moteur XBMSO1 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Freins ABS XABS | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Cluster d'instruments XKOMBIHI | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Body Controller Lite XBCL | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Suspension semi-active XSAF | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Entrée sans clé XSLZ | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Contrôleur de pression des pneus XRDC | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Alarme anti-vol XDWA | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Emergency (Telematics) Module XTPM | &check ; | &check ; | &check ; | |
| Vehicle Functions for R1250RS | &check ; | |||
| RnineT (K21) 2017-2023 Diagnostic Port | ECU | DTC | RTV | SF |
| Contrôleur de moteur XBMSMP1 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Freins ABS XABS | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Cluster d'instruments XKOMBILO | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Body Controller Lite XBCL | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Anti-démarrage / Keyless Ride XEWS4 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Alarme anti-vol XDWA | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Vehicle Functions for RnineT | &check ; | |||
| RnineT Pure (K22) 2017-2023 Diagnostic Port | ECU | DTC | RTV | SF |
| Contrôleur de moteur XBMSMP1 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Freins ABS XABS | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Cluster d'instruments XKOMBILO | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Body Controller Lite XBCL | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Anti-démarrage / Keyless Ride XEWS4 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Alarme anti-vol XDWA | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Vehicle Functions for RnineT Pure | &check ; | |||
| RnineT Scrambler (K23) 2016-2023 Diagnostic Port | ECU | DTC | RTV | SF |
| Contrôleur de moteur XBMSMP1 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Freins ABS XABS | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Cluster d'instruments XKOMBILO | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Body Controller Lite XBCL | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Anti-démarrage / Keyless Ride XEWS4 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Alarme anti-vol XDWA | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Vehicle Functions for RnineT Scrambler | &check ; | |||
| RnineT Racer (K32) 2017-2019 Diagnostic Port | ECU | DTC | RTV | SF |
| Contrôleur de moteur XBMSMP1 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Freins ABS XABS | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Cluster d'instruments XKOMBILO | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Body Controller Lite XBCL | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Anti-démarrage / Keyless Ride XEWS4 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Alarme anti-vol XDWA | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Vehicle Functions for RnineT Racer | &check ; | |||
| RnineT Urban G/S (K33) 2017-2023 Diagnostic Port | ECU | DTC | RTV | SF |
| Contrôleur de moteur XBMSMP1 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Freins ABS XABS | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Cluster d'instruments XKOMBILO | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Body Controller Lite XBCL | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Anti-démarrage / Keyless Ride XEWS4 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Alarme anti-vol XDWA | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Vehicle Functions for RnineT Urban G/S | &check ; | |||
| R1200GS LC (K50) 2012-2018 Diagnostic Port | ECU | DTC | RTV | SF |
| Contrôleur de moteur XBMSX | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Freins ABS XABS | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Cluster d'instruments XKOMBI50 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Contrôleur de corps XBCO | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Suspension semi-active XSAF | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Anti-démarrage / Keyless Ride XEWS4 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Alarme anti-vol XDWA | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Contrôleur de pression des pneus XRDC | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Emergency (Telematics) Module XTPM | &check ; | &check ; | &check ; | |
| Vehicle Functions for R1200GS LC | &check ; | |||
| R1200GS Adventure LC (K51) 2013-2018 Diagnostic Port | ECU | DTC | RTV | SF |
| Contrôleur de moteur XBMSX | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Freins ABS XABS | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Cluster d'instruments XKOMBI50 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Contrôleur de corps XBCO | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Suspension semi-active XSAF | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Anti-démarrage / Keyless Ride XEWS4 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Alarme anti-vol XDWA | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Contrôleur de pression des pneus XRDC | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Emergency (Telematics) Module XTPM | &check ; | &check ; | &check ; | |
| Vehicle Functions for R1200GS Adventure LC | &check ; | |||
| R1200RT LC (K52) 2014-2018 Diagnostic Port | ECU | DTC | RTV | SF |
| Contrôleur de moteur XBMSX | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Freins ABS XABS | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Cluster d'instruments XKOMBI | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Contrôleur de corps XBCO | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Contrôleur de corps satellite XFSA | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Suspension semi-active XSAF | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Anti-démarrage / Keyless Ride XEWS4 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Alarme anti-vol XDWA | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Contrôleur de pression des pneus XRDC | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Audio Controller XAUDIO | &check ; | &check ; | &check ; | |
| Emergency (Telematics) Module XTPM | &check ; | &check ; | &check ; | |
| Vehicle Functions for R1200RT LC | &check ; | |||
| R1200R LC (K53) 2014-2018 Diagnostic Port | ECU | DTC | RTV | SF |
| Contrôleur de moteur XBMSX | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Freins ABS XABS | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Cluster d'instruments XKOMBI53 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Contrôleur de corps XBCO | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Suspension semi-active XSAF | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Anti-démarrage / Keyless Ride XEWS4 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Alarme anti-vol XDWA | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Contrôleur de pression des pneus XRDC | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Emergency (Telematics) Module XTPM | &check ; | &check ; | &check ; | |
| Vehicle Functions for R1200R LC | &check ; | |||
| R1200RS LC (K54) 2014-2018 Diagnostic Port | ECU | DTC | RTV | SF |
| Contrôleur de moteur XBMSX | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Freins ABS XABS | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Cluster d'instruments XKOMBI53 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Contrôleur de corps XBCO | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Suspension semi-active XSAF | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Anti-démarrage / Keyless Ride XEWS4 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Alarme anti-vol XDWA | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Contrôleur de pression des pneus XRDC | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Emergency (Telematics) Module XTPM | &check ; | &check ; | &check ; | |
| Vehicle Functions for R1200RS LC | &check ; | |||
| RnineT (K21) 2014-2016 Diagnostic Port | ECU | DTC | RTV | SF |
| Contrôleur de moteur BMSK | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Freins ABS ABS8M | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Cluster d'instruments CAN-Kombi-K7 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Electronique du véhicule ZFE-Basic | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Alarme anti-vol DWA | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Vehicle Functions for RnineT | &check ; | |||
| HP2 MegaMoto (K25) 2006-2008 Diagnostic Port | ECU | DTC | RTV | SF |
| Contrôleur de moteur BMSK | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Freins ABS ABS8M | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Cluster d'instruments KOMBI | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Electronique du véhicule ZFE-Basic | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Vehicle Functions for HP2 MegaMoto | &check ; | |||
| HP2 Enduro (K25) 2005-2008 Diagnostic Port | ECU | DTC | RTV | SF |
| Contrôleur de moteur BMSK | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Cluster d'instruments KOMBI | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Electronique du véhicule ZFE-Basic | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Vehicle Functions for HP2 Enduro | &check ; | |||
| R1200GS (K25) 2004-2013 Diagnostic Port | ECU | DTC | RTV | SF |
| Contrôleur de moteur BMSK | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Freins ABS ABS intégral (CAN) | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Cluster d'instruments KOMBI | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Electronique du véhicule ZFE-Basic | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Alarme anti-vol DWA | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Contrôleur de pression des pneus RDC | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Vehicle Functions for R1200GS | &check ; | |||
| R1200GS Adventure (K25) 2006-2014 Diagnostic Port | ECU | DTC | RTV | SF |
| Contrôleur de moteur BMSK | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Freins ABS ABS intégral (CAN) | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Cluster d'instruments KOMBI | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Electronique du véhicule ZFE-Basic | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Alarme anti-vol DWA | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Contrôleur de pression des pneus RDC | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Vehicle Functions for R1200GS Adventure | &check ; | |||
| R1200R (K27) 2006-2013 Diagnostic Port | ECU | DTC | RTV | SF |
| Contrôleur de moteur BMSK | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Freins ABS ABS intégral (CAN) | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Cluster d'instruments KOMBI | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Electronique du véhicule ZFE-Basic | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Alarme anti-vol DWA | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Contrôleur de pression des pneus RDC | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Vehicle Functions for R1200R | &check ; | |||
| R1200RT (K26) 2005-2014 Diagnostic Port | ECU | DTC | RTV | SF |
| Contrôleur de moteur BMSK | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Freins ABS ABS intégral (CAN) | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Cluster d'instruments KOMBI | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Electronique du véhicule ZFE-Basic | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Alarme anti-vol DWA | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Contrôleur de pression des pneus RDC | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Audio Controller RBT | &check ; | &check ; | ||
| Vehicle Functions for R1200RT | &check ; | |||
| R1200S (K29) 2006-2010 Diagnostic Port | ECU | DTC | RTV | SF |
| Contrôleur de moteur BMSK | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Freins ABS ABS8M | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Cluster d'instruments KOMBI | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Electronique du véhicule ZFE-Basic | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Alarme anti-vol DWA | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Contrôleur de pression des pneus RDC | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Vehicle Functions for R1200S | &check ; | |||
| HP2 Sport (K29) 2007-2011 Diagnostic Port | ECU | DTC | RTV | SF |
| Contrôleur de moteur BMSK | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Cluster d'instruments KOMBI | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Freins ABS ABS8M | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Electronique du véhicule ZFE-Basic | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Vehicle Functions for HP2 Sport | &check ; | |||
| R1200ST (K28) 2005-2007 Diagnostic Port | ECU | DTC | RTV | SF |
| Contrôleur de moteur BMSK | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Freins ABS ABS intégral (CAN) | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Cluster d'instruments KOMBI | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Electronique du véhicule ZFE-Basic | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Alarme anti-vol DWA | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Contrôleur de pression des pneus RDC | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Vehicle Functions for R1200ST | &check ; | |||
| R900RT (K26) 2005-2014 Diagnostic Port | ECU | DTC | RTV | SF |
| Contrôleur de moteur BMSK | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Freins ABS ABS intégral (CAN) | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Cluster d'instruments KOMBI | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Electronique du véhicule ZFE-Basic | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Alarme anti-vol DWA | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Contrôleur de pression des pneus RDC | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Audio Controller RBT | &check ; | &check ; | ||
| Vehicle Functions for R900RT | &check ; | |||
| R1200C (259C) 1998-2006 Diagnostic Port | ECU | DTC | RTV | SF |
| Contrôleur de moteur Motronic MA2.4 | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
| Freins ABS ABS intégral (KL) | &check ; | &check ; | &check ; | &check ; |
