iabs2can | Die 2. Generation des Integral-ABS, das erstmals im 4. Quartal 2007 eingeführt wurde. Diese Generation ist im Gegensatz zur ersten nicht servounterstützt und ist bei den meisten R1200 (K2x) und den meisten K1200 und K1300 (K4x) Modellen zu finden. |
absn | Seit 2000 in der C1 und F650GS / Dakar verwendet. Ab 2002 bei der F650CS und ab 2004 bei den 2-Funken-Facelift-Versionen dieser Modelle. |
abs8m | Eingeführt ab 2006 für die F800S/ST(K71) und die R1200S(K29). Dann 2007 an der G650X(K15), F800GS(R13), F650GS(K72), R1200S(K29), R1200GS HP2(K25) und 2008 an G650GS(R13), F800R(K73). Von 2011 bis 2014 wurde er auch an der Nuda 900R und TR 650 Terra/Strada verwendet. |
abs9me | Ab 2010 auf der S1000RR |
G650X (K15) | |
---|---|
Anzugsdrehmoment: Entlüftungsschraube (vorne und hinten) | 7 Nm |
F650GS / Dakar (R13) | |
Bremsflüssigkeit | DOT 4 |
Anzugsdrehmoment: Entlüftungsschraube (vorne und hinten) | 7 Nm |
Anzugsdrehmoment: ABS-Sensor (vorne und hinten) | 9 Nm |
Sensorabstand: (vorne und hinten) | 0,1 - 1,0 mm (0,004 - 0,04 Zoll) |
F650CS (K14) | |
Bremsflüssigkeit | DOT 4 |
Anzugsdrehmoment Entlüftungsschraube (vorne und hinten) | 7 Nm |
Anzugsdrehmoment Bremssattel zu Schwinge | 21 Nm |
Anzugsdrehmoment ABS-Sensor (vorne und hinten) | 9 Nm |
Sensorabstand, vorne | max. 1,5 mm (0,059 Zoll) |
Sensorabstand, hinten | max. 0,7 mm (0,028 Zoll) |
C1 / C1-200 | |
Bremsflüssigkeit | DOT 4 |
Anzugsdrehmoment: Entlüftungsschraube (vorne und hinten) | 14 Nm |
Anzugsdrehmoment: ABS-Sensor (vorne und hinten) | 9 Nm |
Sensorabstand: (vorne und hinten) | min. 0,3 mm (0,00118 Zoll) |
S1000RR (K46) | |
Bremsflüssigkeit | DOT 4 |
Anzugsdrehmoment: Entlüftungsschraube am vorderen Ausgleichsbehälter | 5 Nm |
Anzugsdrehmoment: Entlüftungsschrauben an den vorderen Bremssätteln | 6 Nm |
Anzugsdrehmoment: Befestigungsschrauben des vorderen Kalibers | 38 Nm |
Anzugsdrehmoment: Entlüftungsschrauben am Bremssattel hinten | 14 Nm |
Durch das Entlüften der Bremsen wird sichergestellt, dass alte Flüssigkeit aus der ABS-Einheit entfernt wird und, was noch wichtiger ist, Restluft, die im Steuerkreis des ABS-Systems verbleiben könnte, entfernt wird.
Nachdem Sie den spezifischen Entlüftungstest durchgeführt haben, wiederholen Sie die Bremsenentlüftung und achten Sie darauf, ob Luft aus dem System austritt. Wenn Luft entwichen ist, sollten Sie die Entlüftung und den Entlüftungstest wiederholen, bis sich keine Luft mehr im System befindet.
Eine großartige, kostengünstige Flasche zum Entlüften der Bremsen finden Sie im Abschnitt Video.